| Syedsdqali@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of GRC 3D Designer Wall Panel, GRC 3D Texture Wall Panel, GRC Architectural Facade Panel, GRC Architectural Wall Cladding Panel, GRC Decorative Cladding Panel, GRC Decorative Wall Panel, GRC Designer Exterior Panel, GRC Elevation Wall Panel, GRC Exterior Wall Panel, GRC Facade Wall Panel, GRC Modern Wall Panel and GRC Textured Wall Cladding from Hyderabad.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Panel Type | 3D Textured |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Usage | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation,Cladding |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Panel Type | 3D Textured |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Usage | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation, Cladding |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Reinforced Concrete (GRC) |
| Thickness | 12 Mm - 40 Mm |
| Application | Exterior Facade, Interior Walls, Elevation,Cladding |
| Panel Type | 3D Textured |
| Standard Length | 300 Mm - 2400 Mm |
| Standard Width | 300 Mm - 1200 Mm |
| Weight | 12 - 45 Kg Per Panel |
| Density | 1800 - 2200 Kg/m³ |
| Fire Resistance | Non Combustible |
| Installation Method | Adhesive |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.