| Syedsdqali@gmail.com |
Leading Manufacturers and Wholesaler of Architectural GFRC Baluster, Decorative GFRC Baluster, GFRC Balcony Baluster, GFRC Balcony Railing Baluster, GFRC Balustrade Railing, GFRC Classical Baluster, GFRC Concrete Baluster, GFRC Decorative Baluster, GFRC Railing Baluster and GFRC Staircase Baluster from Hyderabad.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Feature | Extra Stronger |
| Thickness | 5-10mm |
| Height | 0.5 Feet |
| Surface Finishing | Matte |
| Material | Gfrc |
| Position | Railing |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Height | 4.5 Feet |
| Material | Gfrc |
| Surface Finishing | Matte |
| Feature | Extra Stronger |
| Thickness | 10-15mm |
| Position | Railing |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finishing | Smooth |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm Approx |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg (depends On Size/design) |
| Density | Approx 2240 Kg/m³ |
| Compressive Strength | Above 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Height | 3 Feet |
| Surface Finishing | Matte |
| Material | Gfrc |
| Feature | High Quality |
| Thickness | 10-15mm |
| Position | Railing |
| Business Type | Manufacturer |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finishing | Smooth |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg |
| Density | 2240 Kg/m^3 |
| Compressive Strength | 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finishing | Smooth |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg |
| Density | 2240 Kg/m^3 |
| Compressive Strength | 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finish | Smooth |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm Approx |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg |
| Density | 2240 Kg/m³ |
| Compressive Strength | 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finishing | Smooth |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg |
| Density | 2240 Kg/m^3 |
| Compressive Strength | 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Thickness | 10-15mm |
| Height | 3 Feet |
| Feature | Durable |
| Surface Finishing | Matte |
| Material | Gfrc |
| Position | Railing |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Glass Fiber Reinforced Concrete (GFRC) |
| Surface Finishing | Smooth |
| Thickness | 40 Mm - 120 Mm |
| Standard Height | 450 Mm - 1000 Mm |
| Width | 80 Mm - 180 Mm |
| Shell Thickness | 10-20 Mm Approx |
| Weight Per Piece | 3 Kg - 20 Kg (depends On Size/design) |
| Density | Approx 2240 Kg/m³ |
| Compressive Strength | Above 34 MPa |
| Flexural Strength | 6.9-12.4 MPa |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.